用途:空调通风系统预过滤;
滤料:由专用袋式过滤器的合成纤维与微纤维材料,利用逐级加密技术制成,滤料符合欧洲DIN53438-F1阻燃标准;
特点:滤料采用优质超细熔喷粘合而成的合成纤维,辅以10mm的防爆裂高频焊接结构和滤袋边缝高频焊合,增加结构刚性,保证气流骤开骤停的情况下滤层不会脱落,杜绝二次产尘,大大提高滤袋综合性能;配以薄气动分隔袋结构和顺应气流的标准V字型结构,最大程度的稳定气流,保证过滤介质的有效利用,确保过滤效果最佳,阻力最低,有效过滤面积最大。
级 别 | 标准尺寸 (mm) | 袋 数 | 过滤面积 (㎡) | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 建议终阻力 (Pa) |
G3 | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 3400 | 20 | 150 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 2800 | 20 | 150 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 1700 | 20 | 150 | |
G4 | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 3600 | 35 | 200 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 3000 | 35 | 200 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 1900 | 35 | 200 | |
F5 | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 4250 | 50 | 250 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 3650 | 50 | 250 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 2100 | 50 | 250 | |
F6 | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 4250 | 80 | 400 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 3650 | 80 | 400 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 2100 | 80 | 400 | |
F7 | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 4250 | 125 | 450 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 3650 | 125 | 450 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 2100 | 125 | 450 | |
F8 | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 4250 | 150 | 450 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 3650 | 150 | 450 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 2100 | 150 | 450 |
Copyright©2019 广州市新洪源空气净化制品有限公司版权所有