用途:广泛用于电子、生物制药、机械仪表和石化轻工等行业的空气净化系统;
特点:采用复合无纺布和玻璃纤维滤材,使用隔板式设计,波纹形隔板精确的保持褶层间距,最大限度利用滤料,阻力低、风量大。内部配有金属支架分隔支撑,组合高强度镀锌板外框,结构牢固,使用周期长。
级 别 | 标准尺寸 (mm) | 过滤面积 (㎡) | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 建议终阻力 (Pa) |
F5 | 595*595*295 | 6.0 | 3500 | 60 | 250 |
295*595*295 | 3.0 | 1750 | 60 | 250 | |
F6 | 595*595*295 | 6.0 | 3800 | 75 | 400 |
295*595*295 | 3.0 | 1900 | 75 | 400 | |
F7 | 595*595*295 | 6.0 | 3300 | 95 | 450 |
295*595*295 | 3.0 | 1650 | 95 | 450 | |
F8 | 595*595*295 | 6.0 | 3000 | 105 | 450 |
295*595*295 | 3.0 | 1500 | 105 | 450 |
Copyright©2019 广州市新洪源空气净化制品有限公司版权所有