航空净化工程计数参数:
洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级
| 空气洁净度等级 | (N) | 大于或等于表中粒径的最大浓度限值(pc/m) | |||||
| 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um | ||
| 1 | 10 | 2 | |||||
| 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
| 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | ||
| 4 (十级) | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | ||
| 5 (百级) | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 | |
| 6 (千级) | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | |
| 7 (万级) | 352000 | 83200 | 2930 | ||||
| 8 (十万级) | 3520000 | 832000 | 29300 | ||||
| 9 (一百万级) | 35200000 | 8320000 | 293000 | ||||

